Quels sont les spreads d'EdgeGraph FX ? Présentation complète des spreads par type de compte【Officiel EdgeGraph FX LIMITED】

Cet article présente les derniers niveaux de spreads d'EdgeGraph FX par type de compte.
EdgeGraph FX propose des niveaux de spreads plus étroits que ceux des autres courtiers.
Cet article est incontournable pour ceux qui envisagent de trader avec EdgeGraph FX ou d'ouvrir un compte d'un autre type.
Résumé et points clés de cet article
- Les spreads des paires de devises FX d'EdgeGraph FX sont ici
- Les spreads des cryptomonnaies d'EdgeGraph FX sont ici
- Comparaison des types de compte EdgeGraph FX ici
Table des matières
Que sont les spreads d'EdgeGraph FX
L'un des atouts d'EdgeGraph FX est que les spreads sont inférieurs à la moyenne du secteur FX.
Afin d'offrir aux clients d'EdgeGraph FX un environnement de trading aussi avantageux que possible,
et pour concilier la sécurité et la fiabilité — les points les plus importants pour une société de FX — avec une gestion durable de l'entreprise, des spreads équilibrés, inférieurs à la moyenne des sociétés FX, sont proposés.
Approfondissons un peu plus les niveaux de spreads d'EdgeGraph FX.
Spreads inférieurs à la moyenne des sociétés FX
Le « spread » désigne la différence de prix entre le « cours acheteur (ASK) » et le « cours vendeur (BID) » du taux coté pour la paire de devises tradée ; il représente le coût supporté par le client lors de chaque transaction.
Plus le spread est étroit, plus le coût du trading peut être minimisé, ce qui permet aux traders d'effectuer des transactions dans des conditions plus avantageuses.
Chez EdgeGraph FX,des spreads globalement plus bas que la moyenne de l'ensemble du secteur FX sont réalisés. Qu'on soit débutant ou trader avancé, un spread plus bas est toujours préférable.
Spreads variables adoptés
De plus, EdgeGraph FX adopte un système de « spread variable », similaire au marché interbancaire, où le spread évolue en fonction des fluctuations du marché. Les spreads varient selon l'instrument tradé et le type de compte.
Lorsque le cours vendeur ou le cours acheteur varie, un spread qui reste toujours constant s'appelle un « spread fixe » ; un spread qui s'élargit ou se resserre en fonction des variations de taux s'appelle un « spread variable ».
On peut toujours avoir l'impression que chaque spread est légèrement moins cher que celui des autres sociétés FX, ce qui témoigne d'un réel effort.
EdgeGraph FX propose également des bonus de dépôt, et ces caractéristiques en font un point particulièrement remarquable.
Profitez d'un trading libre avec un levier maximum de 1000x et des spreads parmi les plus bas du secteur !
Ouvrir un compte EdgeGraph FX iciSpreads des paires de devises FX d'EdgeGraph FX
Voici un tableau récapitulatif des spreads proposés par EdgeGraph FX.
Au 26/07/2024
| Instrument | Compte Micro | Compte Standard | Compte Pro |
|---|---|---|---|
| EURUSD | Spread:24 | Spread:24 | Spread:11 |
| USDJPY | Spread:22 | Spread:22 | Spread:6 |
| EURJPY | Spread:30 | Spread:30 | Spread:14 |
| GBPJPY | Spread:32 | Spread:30 | Spread:12 |
| AUDJPY | Spread:22 | Spread:22 | Spread:9 |
| AUDNZD | Spread:37 | Spread:37 | Spread:34 |
| AUDUSD | Spread:19 | Spread:19 | Spread:6 |
| CADJPY | Spread:32 | Spread:32 | Spread:10 |
| CHFJPY | Spread:38 | Spread:38 | Spread:12 |
| EURCHF | Spread:31 | Spread:31 | Spread:31 |
| EURGBP | Spread:20 | Spread:20 | Spread:6 |
| EURNZD | Spread:43 | Spread:43 | Spread:43 |
| EURTRY | Spread:2686 | Spread:2686 | Spread:2686 |
| GBPAUD | Spread:43 | Spread:43 | Spread:43 |
| GBPUSD | Spread:21 | Spread:21 | Spread:13 |
| NZDJPY | Spread:37 | Spread:37 | Spread:17 |
| NZDUSD | Spread:17 | Spread:17 | Spread:9 |
| SGDJPY | Spread:63 | Spread:63 | Spread:63 |
| USDCAD | Spread:21 | Spread:21 | Spread:21 |
| USDCHF | Spread:19 | Spread:19 | Spread:15 |
| USDCNH | Spread:65 | Spread:65 | Spread:65 |
| USDHKD | Spread:63 | Spread:63 | Spread:63 |
| USDSGD | Spread:8 | Spread:8 | Spread:8 |
| USDTRY | Spread:1026 | Spread:1026 | Spread:1026 |
| USDZAR | Spread:1619 | Spread:1619 | Spread:1619 |
| ZARJPY | Spread:48 | Spread:48 | Spread:48 |
| AUDCAD | Spread:26 | Spread:26 | Spread:26 |
| AUDCHF | Spread:29 | Spread:34 | Spread:29 |
| EURAUD | Spread:22 | Spread:22 | Spread:22 |
| GBPCHF | Spread:32 | Spread:32 | Spread:32 |
| EURCAD | Spread:26 | Spread:26 | Spread:26 |
| GBPCAD | Spread:37 | Spread:37 | Spread:37 |
| CADCHF | Spread:29 | Spread:29 | Spread:29 |
| GBPNZD | Spread:70 | Spread:70 | Spread:70 |
| NZDCAD | Spread:53 | Spread:53 | Spread:53 |
| NZDCHF | Spread:51 | Spread:51 | Spread:51 |
| GBPZAR | Spread:4613 | Spread:4613 | Spread:4613 |
| EURZAR | Spread:1718 | Spread:1718 | Spread:1718 |
| USDMXN | Spread:38 | Spread:38 | Spread:38 |
| EURMXN | Spread:124 | Spread:124 | Spread:124 |
| USDNOK | Spread:10480 | Spread:10480 | Spread:10480 |
| EURNOK | Spread:5744 | Spread:5744 | Spread:5744 |
| USDSEK | Spread:12431 | Spread:12431 | Spread:12431 |
| EURSEK | Spread:6917 | Spread:6719 | Spread:6719 |
| USDDKK | Spread:685 | Spread:685 | Spread:685 |
| EURDKK | Spread:389 | Spread:389 | Spread:389 |
| USDPLN | Spread:3042 | Spread:3042 | Spread:3042 |
| EURPLN | Spread:1657 | Spread:1657 | Spread:1657 |
| USDHUF | Spread:314 | Spread:314 | Spread:314 |
| EURHUF | Spread:490 | Spread:490 | Spread:490 |
| NOKSEK | Spread:2679 | Spread:2679 | Spread:2679 |
| NOKJPY | Spread:174 | Spread:174 | Spread:174 |
Spreads CFD d'EdgeGraph FX
Voici les spreads des CFD.
Au 26/07/2024
| Instrument | Compte Micro | Compte Standard | Compte Pro |
|---|---|---|---|
| JPN225 | Spread:1300 | Spread:1300 | |
| NAS100 | Spread:220 | Spread:221 | |
| SPX500 | Spread:82 | Spread:82 | |
| USA.30 | Spread:200 | Spread:200 | |
| AUS200 | Spread:629 | Spread:629 | |
| FRA.40 | Spread:119 | Spread:119 | |
| GER.30 | Spread:220 | Spread:220 | |
| HKG.33 | Spread:700 | Spread:700 | |
| ESP.35 | Spread:800 | Spread:800 | |
| UK.100 | Spread:159 | Spread:159 | |
| USD.X | Spread:200 | Spread:200 | |
| NATGAS | Spread:11 | Spread:11 | |
| OILUSD | Spread:46 | Spread:46 | |
| UK.OIL | Spread:43 | Spread:43 | |
| COPPER | Spread:4 | Spread:4 |
Spreads sur les métaux précieux d'EdgeGraph FX
Voici les spreads sur les métaux précieux.
Au 26/07/2024
| Instrument | Compte Micro | Compte Standard | Compte Pro |
|---|---|---|---|
| XAGEUR | Spread:59 | Spread:59 | Spread:59 |
| XAGUSD | Spread:35 | Spread:35 | Spread:33 |
| XAUEUR | Spread:329 | Spread:329 | Spread:329 |
| XAUUSD | Spread:39 | Spread:40 | Spread:25 |
| XPTUSD | Spread:5620 | Spread:5620 |
Spreads sur les cryptomonnaies d'EdgeGraph FX
Voici les spreads sur les cryptomonnaies.
Au 26/07/2024
| Instrument | Compte Micro | Compte Standard | Compte Pro |
|---|---|---|---|
| BTCUSD | Spread:1121 | Spread:1121 | |
| ETHUSD | Spread:989 | Spread:989 | |
| LTCUSD | Spread:31 | Spread:31 | |
| BTCEUR | Spread:1960 | Spread:1960 | |
| ADAEUR | Spread:130 | Spread:130 | |
| ADAJPY | Spread:244 | Spread:244 | |
| ADAUSD | Spread:159 | Spread:159 | |
| BCHEUR | Spread:270 | Spread:270 | |
| BCHJPY | Spread:543 | Spread:543 | |
| BCHUSD | Spread:350 | Spread:350 | |
| BNBEUR | Spread:300 | Spread:300 | |
| BNBJPY | Spread:649 | Spread:649 | |
| BNBUSD | Spread:415 | Spread:415 | |
| BTCJPY | Spread:17660 | Spread:17660 | |
| DOTEUR | Spread:314 | Spread:314 | |
| DOTJPY | Spread:575 | Spread:575 | |
| DOTUSD | Spread:371 | Spread:371 | |
| EOSEUR | Spread:0 | Spread:0 | |
| EOSJPY | Spread:32 | Spread:32 | |
| EOSUSD | Spread:21 | Spread:21 | |
| ETHEUR | Spread:1330 | Spread:1330 | |
| ETHJPY | Spread:1549 | Spread:1549 | |
| LTCEUR | Spread:27 | Spread:27 | |
| LTCJPY | Spread:49 | Spread:49 | |
| SOLEUR | Spread:19 | Spread:19 | |
| SOLUSD | Spread:53 | Spread:53 | |
| TRXEUR | Spread:20 | Spread:20 | |
| TRXUSD | Spread:19 | Spread:19 | |
| XLMEUR | Spread:9 | Spread:9 | |
| XLMJPY | Spread:162 | Spread:162 | |
| XLMUSD | Spread:105 | Spread:105 | |
| XMREUR | Spread:0 | Spread:0 | |
| XMRJPY | Spread:0 | Spread:0 | |
| XMRUSD | Spread:0 | Spread:0 | |
| XRPEUR | Spread:20 | Spread:20 | |
| XRPJPY | Spread:34 | Spread:34 | |
| XRPUSD | Spread:24 | Spread:24 | |
| XTZUSD | Spread:22 | Spread:22 |
Profitez d'un trading libre avec un levier maximum de 1000x et des spreads parmi les plus bas du secteur !
Ouvrir un compte EdgeGraph FX iciTypes de comptes d'EdgeGraph FX

EdgeGraph FX propose 3 types de comptes.
Voici un aperçu de chacun.
Au 26/07/2024
| Type de compte | Standard | Micro | Pro |
|---|---|---|---|
| Nombre d'instruments tradés | FX 52 devises CFD (métaux précieux, indices boursiers, énergie, cryptomonnaies) 58 instruments | FX 52 devises CFD (métaux précieux, indices boursiers, énergie, cryptomonnaies) 58 instruments | FX 52 devises / CFD (métaux précieux) 4 instruments |
| Frais de transaction | Aucun | Aucun | 9 USD aller-retour / lot |
| Unité de devise par lot | 100 000 devises | 1 000 devises | 100 000 devises |
| Levier maximum | 1 000x | 1 000x | 500x |
| Lot minimum | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot |
| Lot maximum | 100 lots | 100 lots | 100 lots |
| Limite de lots par entrée | 50 lots | 100 lots | 50 lots |
| Stop out | 20% | 20% | 20% |
| Bonus disponible | Oui | Oui | Oui |
| Plateforme | MetaTrader5 | MetaTrader5 | MetaTrader5 |
Chez EdgeGraph FX, le compte Standard est celui ouvert par le plus grand nombre de clients.
Étant donné qu'un lot du compte Standard correspond à 100 000 devises, ceux qui souhaitent trader avec des montants plus faibles sont recommandés vers le compte Micro. Pour en savoir plus sur les types de comptes d'EdgeGraph FX, veuillez consulter la page suivante.
Par ailleurs, le compte Pro est le compte avec les spreads les plus étroits parmi les 3 comptes proposés par EdgeGraph FX.
Cependant, il convient de noter que des frais de transaction de 9 USD par lot s'appliquent.
De plus, le levier du compte Pro est fixé à 500x, ce qui constitue également un point de différence important par rapport au compte Standard et au compte Micro.
En outre, le compte Pro d'EdgeGraph FX ne couvre pas les CFD ni les cryptomonnaies.
Profitez d'un trading libre avec un levier maximum de 1000x et des spreads parmi les plus bas du secteur !
Ouvrir un compte EdgeGraph FX iciRésumé
Résumé et points clés de cet article
- Les spreads des paires de devises FX d'EdgeGraph FX sont ici
- Les spreads des cryptomonnaies d'EdgeGraph FX sont ici
- Comparaison des types de compte EdgeGraph FX ici
Alors, qu'en pensez-vous ?
Dans cet article, nous avons expliqué les spreads d'EdgeGraph FX.
Chez EdgeGraph FX, on peut affirmer que des spreads parmi les plus étroits du secteur sont proposés.
EdgeGraph FX propose actuellement un bonus de dépôt de 20%. Profitez de cette occasion pour vous lancer dans un trading FX efficace en utilisant ce bonus.







